站内搜索
请输入查询的字符串:

标题查询 内容查询
热点信息
 当前位置:首页 >> 实训处 >> 实践教学 >> 浏览详细内容
20机电3班模块考试成绩
字缩小 】 【 字放大发布时间: 2021-11-11 浏览次数: 2267 次 来源: 实训处--毕俊刚
序号 考号 姓名 备注 电气安装 机电一体化 电子装配
1 20002301 王鹏 83
2 20002302 杨海照 75
3 20002303 温瑞雄 78
4 20002304 高佳乐 80
5 20002305 徐东 88
6 20002306 云星宇 75
7 20002307 吴佳彧 96
8 20002308 云利 76
9 20002309 苏恒 缺考
10 20002310 郭东伟 60
11 20002311 王宇 61
12 20002312 温原 78
13 20002313 任慧民 95
14 20002314 裴永峰 76
15 20002315 杨宇 100
16 20002316 王浩哲 65
17 20002317 郭瑞 48
18 20002318 马文辉 59
19 20002319 屈晓刚 缺考
20 20002320 解宇乐 74
21 20002321 张佳宝 缺考
22 20002322 耿凯旋 75
23 20002323 张涛 60
24 20002325 刘洪源 65
25 20002326 郭欣欣 88
26 20002327 张凯 82
27 20002328 刘勇 80
28 20002329 郝琪 65
29 20002330 王兴雨 72
30 20002331 薛震 70
31 20002332 折晋锐 60
32 20002333 乔宇鹏 72
33 20002334 王星 70
34 20002335 龚航 59
35 20002336 刘斌 75
36 20002337 李杰 72
37 20002338 刘一帆 缺考
38 20002339 范旭溥 60
39 20002340 刘浩杰 94
40 20002341 袁帅 76
41 20002342 卢宇 缺考
42 20002343 曹金华 缺考
43 20002345 张宇帆 70
44 20002346 张雨杰 100
45 20002347 强鹏程
46 20002348 王宇 70
47 20002349 刘浩博 65
48 20002350 王捷 94
49 20002351 王涛 76
50 20002352 何宇 60
51 20002353 贺子恒 80
52 20002354 李渊 60
53 20003345 赵轩墨 84
54 20005432 尚宇童 84
55 20006430 张钊 61
56 20008157 张圆 缺考
57 20008228 张霁 70
58 20008241 李佳勇 80
59 20010220 徐敏 78
60 20010326 刘锦洋 82
61 20018813 王一凡 63
分享到:
相关阅读
  • 对不起,暂时没有符合条件的资讯!